@三明人,双节临近,出行路上这些问题要注意!
2019年
最后一个周末
又过去了
下一次放假
要等到了2020了
还好两天之后就是元旦假期
春节假期也在向我们招手啦
双节临近
出行路上的这些问题
一定要注意哦!
这些物品别带上动车
双节将至,归心似箭
再忙碌也挡不住回家的脚步
你的行李箱里准备装点啥?
香烟、白酒、打火机
充电宝、化妆品、无人机
……
这些物品能不能进站上车?
出发前赶快筛查你的行李单
注意
白酒、红酒、啤酒、米酒
散装类酒水(如散装白酒、自制米酒)不能通过安检进站上车。正规厂家生产的商品类瓶装、听装酒等(未开封的原包装)可以携带。
注意别超重!酒水与旅客携带行李的总重量不得超过20千克。由于各地车站对酒类的限制规定有所不同,建议您提前咨询。
注意
充电宝、电动轮椅、无人机
生活中常见的蓄电池有电动车电池、汽车电瓶等,这类产品是禁止携带的。干电池、锂电池和正规厂家生产的充电宝可以携带上车。供残疾人士使用的电动轮椅可以携带。
一般情况下小型无人机是可以携带的。千万不要在高铁沿线500米范围内放飞无人机!
注意
香烟、打火机、电子烟、火柴
每名旅客最多可携带50条香烟进站乘车,超过数量的须出示相关部门出具的携带证明。每名旅客只能随身携带2个普通打火机,2小盒安全火柴。注意!打火机油是禁止携带的。
动车组全列禁烟,请勿在车厢任何处所吸烟,电子烟也不可以!吸烟会引发烟雾报警,造成列车降速运行或紧急停车,后果十分严重!违反规定者除了被给予相应处罚,还将被纳入铁路征信系统的失信名单,并在一定期限内限制购票,千万不能有侥幸心理。
为了您和其他旅客的安全与健康,建议您在乘坐普速列车时也不要吸烟,为假期出游的全家老小营造舒适的乘车环境。
预警
菜刀、餐刀、铁锤
严禁携带匕首、三棱刀(包括机械加工用的三棱刮刀)、带有自锁装置的弹簧刀以及其他类似的单刃、双刃刀等管制刀具;管制刀具以外的,可能危及旅客人身安全的菜刀、餐刀、屠宰刀、斧子等利器、钝器;警棍、催泪器、催泪枪、电击器、电击枪、射钉枪、防卫器、弓、弩等其他器具。
大家经常问到的电扳手、螺丝刀、电钻、榔头、铁锤、冰镐、理发剪等也不能携带。如有需要,请提前咨询当地车站,您可以办理“站到门”托运服务,符合标准的物品当场寄走,方便快捷。
预警
香油、菜籽油、豆油
经判明确属食用油的产品可以携带,但应密闭包装、妥善保管,以免污染列车环境和卧具。
注意
化妆品、染发剂、杀虫剂
使用香水和防晒喷雾等产品时要注意,不能在装有烟感探头报警系统的狭小密闭空间大量使用,比如洗手台、厕所等。为了共同维护列车运行安全,减少不必要的麻烦,建议您不要使用。
喷雾以及发胶、空气清新剂等自喷压力容器属于限量携带物品,只可以携带不超过120毫升的产品。注意!产品包装上对容量的标注是对其容量的唯一标准。超过20毫升的指甲油也是不允许携带上车的!
洗面奶、洗发水、沐浴露、粉底液、隔离霜、口红、睫毛膏等日化用品都是可以携带的,注意不要超重。其他液体、粉状物及化工产品在无法判明的情况下,旅客不能携带进站乘车。
看到这里,如果还不能确定物品是否能携带,建议你提前咨询当地车站。到车站后如果发现行李中有违禁品也不要着急,可请送站亲友带回,或在留存当日请朋友帮忙取回。部分高铁站推出了便民托运服务,您可以将符合邮寄标准的物品当场寄走。
元旦出行这些路段要注意
2020年元旦将至,为确保广大群众出行安全、出行顺畅,最大限度预防和减少交通事故,营造良好的交通环境,三明公安交警部门根据假期交通出行特点,提前研判、及早部署,并向社会发布交通安全预警提示,提醒广大交通参与者注意行车安全。
//2020年元旦期间三明道路主要危险路段、事故多发点段//
单位 | 危险路段/事故多发点段 | |||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 安全提示内容 | |
梅列 | 205国道市区过境线翁墩至小蕉路段 | 2212KM至2219KM+600M | 长下坡超过5公里 | 减速慢行,保持车距 |
梅列 | 205国道碧湖交警执法站至垃圾场路口 | 2218KM至2219KM | 急弯,阴雨天气易产生侧滑 | 雨天路滑,减速慢行 |
三元 | 205国道莘口镇路段 | 2235km至2237km | 下坡且经过村镇路段,事故多发 | 事故多发,减速慢行 |
三元 | 534国道岩前路段 | 384km+200m至384km+300m | 弯道,雨天易积水 | 雨天路滑,减速慢行 |
三元 | 534国道荆东互通口 | 357km+200m至358km | 道路施工 | 谨慎行驶,减速慢行 |
永安 | 205国道洪田镇集镇至马洪路段 | 2297km至2304km | 车流量较大、弯道临水路段 | 避免弯道超车,谨慎驾驶 |
永安 | 国道356线永安安砂路段 | 342km+200m至347km+700m | 长下坡,急弯路段 | 减速慢行,谨慎行驶 |
永安 | 国道356线西洋下格寨路段 | 289km+700m至293km | 下坡、急弯 | 谨慎行驶,减速慢行 |
永安 | 城贡线 | 贡川大桥至各石大桥路段 | 重型货车多,车流大,车速快 | 降低车速,谨慎行驶 |
大田 | 城区过境路 | 27km至29km | 弯道多、路口多、夜间视线不良 | 谨慎驾驶,注意避让 |
大田 | 省道217线太华路段 | 31km至34km | 公路街道化,交通情况复杂 | 控制车速,注意避让 |
大田 | 国道356线小湖路段 | 243km至244km | 公路街道化,交通情况复杂 | 控制车速,注意避让 |
大田 | 省道217线广平路段 | 2km至4km | 公路街道化,交通情况复杂 | 控制车速,注意避让 |
尤溪 | 省道304线管前真地路段 | 297km+400m至299km+700m | 长下坡 | 请减速慢行,保持车距 |
尤溪 | 省道304线大排口至埔头路段 | 236km至247km+600m | 混合交通,车流较大,事故多发。 | 谨慎驾驶,保持车距 |
尤溪 | 省道206线坂面米罗石至上坑洋路段 | 10km+500m至15km+700m | 路窄、弯道多、沿线居民多 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
沙县 | 205国道虬江明光大桥至南阳口路段 | 2192km+400m至2197km | 道路施工,交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
将乐 | 省道204岭文线 | 279km+400m至281km+700m | 连续下坡,弯道多 | 减速慢行,保持车距 |
泰宁 | 省道205线 | 迎宾大道至丰岩村 | 交叉路口多,交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
宁化 | 省道204线安乐镇刘坊村路段 | 386km+500m至390km+600m | 交叉路口,视线不良 | 事故多发,谨慎驾驶 |
宁化 | 省道205线河龙沙坪水库长下坡路段 | 429km+900m至433km+900m | 连续长下坡,坡陡、弯急 | 事故多发,控制车速 |
宁化 | 省道307线石壁陂下村至石碧村路段 | 441km至448km | 车流量大、路口多、交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
宁化 | 省道307线城南乡青塘村路段 | 422KM+500M至425KM+700M | 与村道交叉口多、交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
清流 | 省道204线 | 老水泥厂路段 | 连续下坡4公里,坡陡,弯道多 | 连续下坡,请减速慢行。 |
明溪 | 省道S219线明溪肖家山隧道 | 178km+603m至184km+650m | 隧道内路面湿滑 | 提前减速,避免紧急刹车 |
明溪 | 国省干线--横六线 | 0km至4km+300m | 新建道路,路面较宽,车速较快 | 谨慎驾驶,注意安全 |
明溪 | 国道534线 | 420km+350m至420km+480m | 道路维修,车道变窄,车流较大 | 请减速慢行,谨慎驾驶 |
//2020年元旦期间三明道路主要易拥堵路段//
单位 | 易拥堵路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 拥堵时段 | 发生拥堵时的绕行路线 | |
三元 | 国道534线荆东互通口 | 357km+200m至358km | 全天(道路施工) | 往205国道三明市区过境线绕行 |
三元 | 新市南路客运二公司门口 | 台江红绿灯路口至一中导流岛 | 9:00-18:30 | 从江滨路绕行 |
永安 | 国道205线永安桃源洞路段 | 2265km+900m至2266km+500m | 白天时段 | 从城贡线(永安城区至贡川镇公路)绕行 |
永安 | 国道205线贡川路段 | 2247km+500m至2249km+600m | 全天(道路施工) | 往贡川上高速绕行 |
大田 | 国道356线石牌高速口路段 | 234km+300m至234km+600m | 11:30—15:00、17:00—20:00 | 往吴山或上京高速绕行。 |
尤溪 | 城区七五路 | 中心路至五连车队 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 往水东坝头---环城路绕行 |
尤溪 | 城区城西大道 | 五连车队至七口街 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 经七口街往三车老路绕行 |
尤溪 | 省道304线彩华路至厦沙高速口 | 257km+600m至269km+400m | 白天时段 | 往玉池口、后洋村、红土地工业园区绕行 |
沙县 | 城区府北路 | 文化街路口至新邮政路口 | 8:00—9:00、17:30—18:30 | 从府前路经建国路往新城路绕行 |
将乐 | 省道204(岭文线) | 县城至动车站路段 | 动车到站前后30分钟 | 三华大道—国税局—新省道过境线—动车站 |
将乐 | 城区府前西路 | 县政府至四中路段 | 8点至12点 | 三华北路—城关桥头—滨河北路—建新路—四中 |
将乐 | 城区农贸市场至日照 | 中华门至银华门口 | 8点至10点 | 城关桥头—县政府—老经委—日照广场 |
宁化 | 城区中山街 | 整条 | 8时至16时 | 绕北山至中环路通行 |
宁化 | 城区龙门路 | 整条 | 8时至16时 | 绕边贸路通行 |
清流 | 省道204线林畲蛟井路段 | 340km至342km | 中午、傍晚时段 | 上高速绕行 |
//2020年元旦期间三明道路易结冰路段、大雾路段//
单 位 | 易结冰路段/大雾路段 | ||||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 发生的时间段 | ||
三元 | 国道534线 | 272KM至297KM(石马岬路段) | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) | |
三元 | 国道205线 | 2241km至2243km(莘口镇路段) | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) | |
尤溪 | 汤城线 | 溪尾新田至山兜路段 | 易结冰路段 | 午夜至早晨(0-8时) | |
建宁 | 省道308线 | 建宁县均口镇岭腰至焦坑路段 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) | |
建宁 | 国道G528线(原上广线) | 建宁县里心镇上黎村至江西省广昌县水南圩乡 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) | |
建宁 | 省道306秀里线 | 建宁县里心镇上黎村至甘家隘 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) | |
明溪 | 国道534线 | 404KM+954M至407KM+954M(明溪沙溪布上路段) | 易结冰路段 | 凌晨0时至7时 | |
明溪 | 省道219线 | 159KM+865M至163KM(明溪林地十里长坡路段) | 长下坡、易结冰路段 | 凌晨0时至7时 | |
明溪 | 省道308线 | 596KM至598KM+833m(明溪夏坊乡路段) | 易结冰路段、大雾路段 | 凌晨0时至8时 |
高速通行将执行新收费标准
交通运输部印发《关于贯彻〈收费公路车辆通行费车型分类〉行业标准(JT/T 489—2019)有关问题的通知》,明确收费公路统一从2020年1月1日起按照新分类收取车辆通行费。对货车和专项作业车,从2020年1月1日起,启用电子不停车收费功能,ETC单卡用户(未安装车载装置的ETC用户)不再享受原则上不小于5%的车辆通行费基本优惠政策。此外,重新核定车型分类,对车长小于6米的8座和9座小型客车,从2020年1月1日起,统一按照1类客车收取车辆通行费,并安装、更换ETC车载装置或者调整车型。
电子客票将在省内逐步推行
12月30日起,福建省内高铁站将开始推行电子客票,旅客无需取票,刷证即可乘车。
试点范围逐步扩大
这次推行电子客票的车站包括:合福高铁江西段:婺源、德兴、五府山站 ;合福高铁福建段:武夷山北、南平市、建瓯西、延平、古田北、闽清北、福州站;杭深铁路福建段:福鼎、太姥山、霞浦、福安、宁德、罗源、连江、福州南、福清、涵江、莆田、泉州、晋江、厦门北、角美、漳州、漳浦、云霄、诏安、仙游、惠安站和厦门站。此前,南铁已在昌赣高铁及沪昆高铁江西段沿线23个高铁站实行电子客票,并将于春运前期将电子客票的推行范围扩大至管内91个高铁车站。
▍来源:中国铁路微信、央视财经、三明高速交警微发布、中国政府网、中国铁路南昌局融媒体中心
给作者打赏